长江现货
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 48860-48920 | 48890 | -430 |
A00铝 | 14160-14200 | 14180 | -40 |
1# 铅 | 16600-16800 | 16700 | 100 |
0# 锌 | 21770-22770 | 22270 | 30 |
1# 锌 | 21720-21770 | 21745 | 30 |
1# 锡 | 146000-147000 | 146500 | -250 |
1# 镍 | 99200-101800 | 100500 | 400 |
了解更多关于电线电缆的信息就关注弘泰线缆,请勿转载;希望能帮到大家。
如有版权问题请联系删除。